La disponibilité des personnes bénévoles étant variable (travail, famille, formations), les horaires de permanence sont disponibles sous forme de calendrier. Tenez-vous au courant, et tenez-nous au courant en cas de délai ou besoins spéciaux !
Comment lire le tableau : Les colonnes correspondent aux semaines (indiquées dans la cellule tout en haut), les lignes correspondent aux jours de la semaine et aux différentes tranches horaires de permanence. Choisissez la semaine durant laquelle vous souhaitez venir en vertical, puis le jour en horizontal, et vous trouverez nos disponibilités. Merci 🙂
Les tranches horaires marquées ‘Sur rdv’ sont à coordonner avec l’équipe, n’hésitez pas à nous contacter à l’avance pour s’assurer d’avoir une réponse positive.
Chaque personne bénévole a ses domaines de prédilection, alors si votre sujet est spécifique voyez la liste des personnes bénévoles en bas de page pour voir si une personne correspond à votre projet. Pour toutes questions liées à un des domaines de l’atelier, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes :
| Poste | Prénom | Numéro |
| Responsable d’atelier | Sébastien | 0782173050 (message préféré) |
| Responsable Serrurie & Mécanique (soudure, fraisage, tournage métal) | Jo | 0774439541 (appel préféré) |
| Responsable Menuiserie (tout sauf tour à bois) | Jean-Marc | 0786030863 (appel préféré) |
| Responsable Vélos et Finitions | Fuz | 0762695556 (message préféré) |
| Semaine du 1 au 7 décembre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermé | Seb Cédric KAYAK | JM | Seb | Seb Atelier de noël | Fermé | ||
| Semaine du 8 au 14 décembre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Seb Jo JM | Jo | Seb Atelier de noël | Fermé | |
| Semaine du 15 au 21 décembre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | Jo JM | Seb Cédric KAYAK | Seb Jo JM | Jo | Seb Atelier de noël | Fermé | |
| Semaine du 22 au 28 décembre | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Fermé | |
| Semaine du 29 au 4 janvier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Fermé | |
| Semaine du 5 au 11 janvier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermé | Seb JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Seb JM Jo | Jo | Fermé | ||
| Semaine du 12 au 18 janvier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Jo JM | Seb Jo | Seb Formation | Fermé | |
| Semaine du 19 au 25 janvier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | Seb Jo JM | Seb Cédric KAYAK | Seb Jo JM | Jo | Fermé | ||
| Semaine du 26 janvier au 1 février | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Jo JM | Seb Jo | Seb Formation | Fermé | |
| Semaine du 2 au 8 février | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermé | JM Jo | Cédric KAYAK | JM Jo | Jo | Fermé | Fermé | |
| Semaine du 9 au 15 février | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Jo JM | Seb Jo | Seb Formation | Fermé | |
| Semaine du 16 au 22 février | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | Seb Jo JM | Seb Cédric KAYAK | Seb Jo JM | Jo | Fermé | Fermé | |
| Semaine du 23 février au 1 mars | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Fermé | JM Jo | Seb Cédric KAYAK | Jo JM | Seb Jo | Seb Formation | Fermé | |
Seb 10:00 – 17:00
Jo 12:00 – 15:30
JM 14:00 – 18:00
Cédric 13:30 – 17h
Les Soirée Communes sont mises momentanément en suspens, le temps de trouver une disponibilité pérenne pour les proposer. Nos excuses pour cela, au plaisir !
| Bénévole permanent.e | Compétences |
| Sebastien | Responsable atelier |
| Nicolas | Bois, fabrication, conception |
| Fuz | Réparation et habillage vélo, finitions, fabrication, bois |
| Jean-Marc | Conception, menuiserie, soudure |
| Jo | Soudure TIG et MIG, mécanique |
| Damien | Menuiserie, fabrication |
| Bénévole volant.e | Compétences |
| Cédric | Encadrent projet KAYAK |
| Chris | Ingénieur mécanicien, vélo |
| Steven | Menuiserie, mécanique, soudure, électrique/électronique |